新築
検索結果:19件中1~10件を表示しています
表示件数
並び替え

新着 |

賃料(管理費等込) |

初期費用 |

築年月 |

間取り |

面積 |

種別 |

交通 |

所在地
住所:大阪市住之江区北島
賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金/敷引 |
6.0万円 | 5000円 | - / - | 1ヶ月 / - |
間取り | 築年月 | 種別 |
1K | 新築 2020年12月 | マンション |
賃料 | 6.0万円 |
管理費/共益費 | 5000円 |
敷金/保証金 | - / - |
礼金/敷引 | 1ヶ月 / - |
間取り | 1K |
築年月 | 新築 2020年12月 |
種別 | マンション |
住所:大阪市住之江区北島
賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金/敷引 |
6.0万円 | 5000円 | - / - | 1ヶ月 / - |
間取り | 築年月 | 種別 |
1K | 新築 2020年12月 | マンション |
賃料 | 6.0万円 |
管理費/共益費 | 5000円 |
敷金/保証金 | - / - |
礼金/敷引 | 1ヶ月 / - |
間取り | 1K |
築年月 | 新築 2020年12月 |
種別 | マンション |
住所:大阪市住之江区北島
賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金/敷引 |
6.0万円 | 5000円 | - / - | 1ヶ月 / - |
間取り | 築年月 | 種別 |
1K | 新築 2020年12月 | マンション |
賃料 | 6.0万円 |
管理費/共益費 | 5000円 |
敷金/保証金 | - / - |
礼金/敷引 | 1ヶ月 / - |
間取り | 1K |
築年月 | 新築 2020年12月 |
種別 | マンション |
住所:大阪市住之江区北島
賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金/敷引 |
6.2万円 | 5000円 | - / - | 1ヶ月 / - |
間取り | 築年月 | 種別 |
1K | 新築 2020年12月 | マンション |
賃料 | 6.2万円 |
管理費/共益費 | 5000円 |
敷金/保証金 | - / - |
礼金/敷引 | 1ヶ月 / - |
間取り | 1K |
築年月 | 新築 2020年12月 |
種別 | マンション |
住所:大阪市住之江区浜口西
賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金/敷引 |
6.85万円 | 3000円 | - / - | 1ヶ月 / - |
間取り | 築年月 | 種別 |
1DK | 新築 2020年12月 | アパート |
賃料 | 6.85万円 |
管理費/共益費 | 3000円 |
敷金/保証金 | - / - |
礼金/敷引 | 1ヶ月 / - |
間取り | 1DK |
築年月 | 新築 2020年12月 |
種別 | アパート |
住所:大阪市住之江区浜口西
賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金/敷引 |
6.25万円 | 3000円 | - / - | 1ヶ月 / - |
間取り | 築年月 | 種別 |
1K | 新築 2020年12月 | アパート |
賃料 | 6.25万円 |
管理費/共益費 | 3000円 |
敷金/保証金 | - / - |
礼金/敷引 | 1ヶ月 / - |
間取り | 1K |
築年月 | 新築 2020年12月 |
種別 | アパート |
住所:大阪市住之江区北島
賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金/敷引 |
6.1万円 | 5000円 | - / - | 1ヶ月 / - |
間取り | 築年月 | 種別 |
1K | 新築 2020年12月 | マンション |
賃料 | 6.1万円 |
管理費/共益費 | 5000円 |
敷金/保証金 | - / - |
礼金/敷引 | 1ヶ月 / - |
間取り | 1K |
築年月 | 新築 2020年12月 |
種別 | マンション |
住所:大阪市住之江区北島
賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金/敷引 |
6.1万円 | 5000円 | - / - | 1ヶ月 / - |
間取り | 築年月 | 種別 |
1K | 新築 2020年12月 | マンション |
賃料 | 6.1万円 |
管理費/共益費 | 5000円 |
敷金/保証金 | - / - |
礼金/敷引 | 1ヶ月 / - |
間取り | 1K |
築年月 | 新築 2020年12月 |
種別 | マンション |
住所:大阪市住之江区北島
賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金/敷引 |
6.0万円 | 5000円 | - / - | 1ヶ月 / - |
間取り | 築年月 | 種別 |
1K | 新築 2020年12月 | マンション |
賃料 | 6.0万円 |
管理費/共益費 | 5000円 |
敷金/保証金 | - / - |
礼金/敷引 | 1ヶ月 / - |
間取り | 1K |
築年月 | 新築 2020年12月 |
種別 | マンション |
住所:大阪市住之江区浜口西
賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金/敷引 |
6.75万円 | 3000円 | - / - | 1ヶ月 / - |
間取り | 築年月 | 種別 |
1DK | 新築 2020年12月 | アパート |
賃料 | 6.75万円 |
管理費/共益費 | 3000円 |
敷金/保証金 | - / - |
礼金/敷引 | 1ヶ月 / - |
間取り | 1DK |
築年月 | 新築 2020年12月 |
種別 | アパート |